Au coeur de la Gruyère, la commune d’Echarlens (Tserlin en patois) jouit d’une excellente situation géographique. Voisine de Bulle, chef-lieu de la Gruyère, et à 24 km de Fribourg, capitale du canton, Echarlens se situe seulement à quelques dizaines de minutes des principales villes suisses.
Le village d’Echarlens est installé sur le plateau relativement large qui domine le lac de la Gruyère à l’ouest. Il s’intercale entre les deux routes cantonales qui relient Fribourg à Bulle de part et d’autre de la Sarine, juste avant leur jonction à Riaz. Doucement ondulé, le relief est marqué au nord-est par le crêt partiellement boisé qui domine l’embouchure de la Sionge dans le lac. C’est au sommet de ce pli de terrain que se dressait – face à la ville de Corbières – le château d’Everdes qui gardait la rive occidentale de cet important passage sur la Sarine … (extrait d’un document issu du Service des Biens Culturels).
| Lundi | Fermé | 14h00-18h30 |
| Mardi | 08h30-11h30 | Fermé |
| Mercredi | Fermé | Fermé |
| Jeudi | Fermé | 14h00-17h00 |
| Vendredi | Fermé | Fermé |
| Samedi | Fermé | Fermé |
| Dimanche | Fermé | Fermé |
| 01.01.2024 | Fermé | Nouvel-An |
| 02.01.2024 | Fermé | Lendemain du Nouvel An |
| 29.03.2024 | Fermé | Vendredi-Saint |
| 01.04.2024 | Fermé | Lundi de Pâques |
| 20.05.2024 | Fermé | Lundi de Pentecôte |
| 09.05.2024 | Fermé | Ascension |
| 10.05.2024 | Fermé | Pont de l’Ascension |
| 30.05.2024 | Fermé | Fête-Dieu |
| 31.05.2024 | Fermé | Pont de la Fête-Dieu |
| 01.08.2024 | Fermé | Fête Nationale |
| 15.08.2024 | Fermé | Assomption |
| 01.11.2024 | Fermé | Toussaint |
| 08.12.2024 | Fermé | Immaculée Conception |
| 25.12.2024 | Fermé | Noël |
| 26.12.2024 | Fermé | Lendemain de Noël |
Secrétariat communal
Route du Village 3
1646 Echarlens
Tél. +41 26 915 20 20
Administration des finances
Tél. +41 26 915 36 21
Constructions
Tél. +41 26 564 36 22
Laurent Gremaud (Syndic)
Tél. +41 78 308 69 78
Découvrez ci-après quelques informations sur l’organisation de la commune.
| Mme Laurence Buchs | Secrétaire communale | commune@echarlens.ch | |
| Mme Daniella Pasquier | Administratrice des finances | boursiere@echarlens.ch | 026 915 36 21 |
| Mme Mireille Romanens | Constructions | construction@echarlens.ch | |
| M. Gilbert Dupont | Employé communal (édilité) |
| Fiscalité | ||
|---|---|---|
| Description | Tarif | Détails |
| Impôt communal | 70.0% | de l’impôt cantonal de base revenu, fortune, bénéfice et capital |
| Contribution immobilière | 1.50 0/00 | de la valeur fiscale |
| Eau | ||
| Description | Tarif | Détails |
| Eau potable | CHF 2.25 / m3 | par m3 d’eau consommée |
| CHF 36.00 par année | Location d’un compteur | |
| Épuration | selon règlement du 14 juillet 2014 | |
| Déchets (ordures ménagères) | ||
| Description | Tarif | Détails |
| Taxe de base annuelle | CHF 65.00 | par personne physique, dès la 20ème année |
| Taxe au sac (17 litres) | CHF 1.50 | le sac de 17 litres |
| Taxe au sac (35 litres) | CHF 2.50 | le sac de 35 litres |
| Taxe au sac (60 litres) | CHF 4.00 | le sac de 60 litres |
| Taxe au sac (110 litres) | CHF 6.00 | le sac de 110 litres |
| Corps des sapeurs-pompiers | ||
| Description | Tarif | Détails |
| Taxe annuelle « non pompier » | CHF 150.00 | non-pompiers de 20 à 40 ans |
| Place d’amarrage | ||
| Description | Tarif | Détails |
| Taxe annuelle | Gratuit | citoyen d’Echarlens |
| Taxe annuelle | CHF 50.00 | non domicilié à Echarlens |
| Cimetière | ||
| Description | Tarif | Détails |
| Columbarium + inscription plaquette | CHF 350.00 | domicilié à Echarlens |
| CHF 350.00 + taxe de CHF 500.00 = CHF 850.00 | non domicilié à Echarlens | |
| Inhumation | Frais effectifs, mais au maximum CHF 1’500.00 | domicilié à Echarlens |
| idem + taxe de CHF 500.00 (max. CHF 2’000.00) | non domicilié à Echarlens | |
| CHF 150.00 | Évacuation de tombe | |
| Animaux | ||
| Description | Tarif | Détails |
| Impôts sur les chiens | CHF 50.00 | par animal |







| Commission | Nom & Prénom | Fonction |
|---|---|---|
| Commission financière | Catherine Firuz | présidente |
| Jonas Clerc | membre | |
| Jean-Philippe Yerly | membre | |
| François Buntschu | membre | |
| André Vial | membre | |
| Commission d'aménagement | Guillaume Pugin | président |
| Lucas Savoy | membre | |
| Laurent Corpataux | membre | |
| Benoît Pugin | membre | |
| Hervé Romanens | membre | |
| Commission de naturalisation | Thierry Bex | président |
| Alexandra Buchs | membre | |
| Claire Pugin | membre | |
| Daniela Pugin | membre | |
| Commission séniors | Jean-Pierre Yerly | président |
| Anouchka Mauron | membre | |
| Nadia Pugin | membre | |
| Anne Morel | membre | |
| Jeanne Rüsch | membre |
| Commission | Nom & Prénom | Fonction |
|---|---|---|
| Commission financière | Catherine Firuz | présidente |
| Christiane Oberson | secrétaire | |
| André Vial | membre | |
| Commission d'aménagement | Guillaume Pugin | président |
| Lucas Savoy | membre | |
| Laurent Corpataux | membre | |
| Benoît Pugin | membre | |
| Hervé Romanens | membre | |
| Commission de naturalisation | Thierry Bex | président |
| Alexandra Buchs | membre | |
| Claire Pugin | membre | |
| Daniela Pugin | membre | |
| Commission séniors | Jean-Pierre Yerly | président |
| Emilie Amey | membre | |
| Anouchka Mauron | membre |
Secrétariat communal
Route du village 3
1646 Echarlens